Controllo del glucosio, controllo ultra glucosio, metagenica, aroma di vaniglia, polvere, 770 g
Pre-ordine 10-25 giorni
Venditore: Biotus
sconto all'ingrosso
Acquista con questo prodotto
Metagenics è un popolare marchio di integratori alimentari premium negli Stati Uniti.
Nonostante una dieta sana e un regime di esercizio fisico, i livelli di glucosio nel sangue equilibrati possono diventare un problema con l'età, quindi gli integratori alimentari possono essere utili se si verificano questi problemi. Glucose Control, Ultra Glucose Control, Metagenics - formula per supportare il metabolismo del glucosio e controllare i livelli di glucosio, la gestione del peso e la salute generale; formula studiata per gestire la risposta del glucosio al cibo.
Sul sito web di Biotus è possibile non solo acquistare e conoscere i prodotti, ma anche ottenere informazioni complete dai nostri consulenti.
Metagenics, Ultra Glucose Control, Vanillas, 27. Assumere una o due volte al giorno.
Altri ingredienti: amilopectina trattata con umidità, isolato proteico di piselli, olio di girasole alto oleico, concentrato proteico di riso, gomma arabica, zucchero di canna biologico, isomaltooligosaccaride, aromi naturali, citrato di magnesio, biossido di silicio, L-leucina, polvere di corteccia di cannella cinese, gomma di guar, L-isoleucina, L-valina, gomma di xantano, miscela vitaminico-minerale (gluconato di zinco, acido ascorbico, gluconato di manganese, acetato di d-alfa tocoferile, gluconato di rame, D-biotina, palmitato di retinile, niacinamide, colecalciferolo, D-pantotenato di calcio, cromo picolinato, piridossina HCl, riboflavina, ioduro di potassio, tiamina HCl, calcio L-5-metiltetraidrofolato, selenometionina e metilcobalamina) e rebaudioside A (dall'estratto di foglie di Stevia rebaudiana).
Non contiene: glutine, OGM.
Avvertenze: l'assunzione eccessiva di vitamina A può essere tossica e può aumentare il rischio di difetti alla nascita. Le donne che sono o potrebbero rimanere incinte non devono superare le 10.000 UI di vitamina A preformata (palmitato di retinile) al giorno se non indicato da un medico. Se stai assumendo farmaci per abbassare la glicemia, potrebbero essere necessari aggiustamenti del dosaggio durante l'utilizzo di questo prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se la confezione è strappata o aperta. Conservare in luogo fresco e asciutto. Il contenuto è venduto a peso, non a volume. La dimensione della porzione viene misurata in base al peso con un misurino per la tua comodità. La quantità di prodotto contenuta in due misurini può essere superiore o inferiore a 54 g a causa delle differenze di conservazione e densità del prodotto.
Composto | ||
Dose: 2 misurini (55 g) | ||
Porzioni: 14 | ||
| Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero** |
calorie | 220 |
|
calorie dal grasso | 70 | |
Totalmente grasso | 8 g |
|
Grassi saturi | 1 g |
|
Grassi trans | 0 g |
|
grassi polinsaturi | 1 g |
|
Grasso monoinsaturo | 5 g |
|
Colesterolo | 0 mg | 0% |
Sodio | 180 mg | otto% |
Potassio | 75 mg | 2% |
Carboidrati totali | 26 g | 9% |
Cellulosa | 4 g | 16% |
zucchero | 3 g | |
Proteina | 15 g | trenta% |
Vitamina A (palmitato di retinile) | 1250 UI | 25% |
Vitamina C | 30 mg | cinquanta% |
Calcio | 55 mg | 6% |
Ferro da stiro | 3 mg | quindici% |
Vitamina D 3 (colecalciferolo) | 400 UI | 100% |
Vitamina E | 7,5 mg | 25% |
tiamina | 0,375 mg | 25% |
riboflavina | 0,425 mg | 25% |
niacina | 5 mg | 25% |
Vitamina B-6 | 0,5 mg | 25% |
Folato (calcio L -5-metiltetraidrofolato) | 185,2 mcg | 45% |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 1,5 mg | 25% |
Biotina | 75 mcg | 25% |
Acido pantotenico | 2,5 mg | 25% |
Fosforo | 200 mg | venti% |
Iodio | 37,5 mg | 25% |
Magnesio | 180 mg | 45% |
Zinco | 13 mg | 90% |
Insediamenti | 52,5 mcg | 80% |
Rame | 1,5 mg | 80% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Cromo | 120 mcg | 100% |
Cloruro | 120 mg | quattro% |
Amilopectina trattata con umidità calda | 15 g † | *** |
Profilo aminoacidico tipico per porzione (mg di aminoacidi/dose)*****: | ||
L -alanina | 610 mg | *** |
L -arginina **** | 1.190 mg | *** |
acido L -aspartico | 1490 mg | |
L -cistina (cisteina) **** | 160 mg | |
L -acido glutammico | 2.260 mg | |
Glicina **** | 560 mg | |
L -istidina * | 340 mg | |
L -Isoleucina ( BCAA ) * | 1.120 mg | |
L -Leucina ( BCAA ) * | 1.800 mg | |
L -lisina * | 880 mg | |
L -metionina * | 180 mg | |
L-fenilalanina * | 740 mg | |
L -prolina **** | 600 mg | |
L -serina **** | 700 mg | |
L -treonina * | 510 mg | |
-triptofano* | 140 mg | |
L-tirosina **** | 550 mg | |
L-valina (BCAA) * | 1170 mg | |
**Valore giornaliero percentuale basato su una dieta da 2000 calorie. | ||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. | ||
* Un aminoacido essenziale. | ||
**** Amminoacido condizionatamente essenziale. | ||
***** Include proteine di piselli, proteine di riso e aminoacidi aggiunti | ||
† 15 g di proteine totali con l'aggiunta di aminoacidi: L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso