Controllo del glucosio, controllo ultra glucosio, metagenica, aroma di vaniglia, polvere, 1680 g
Pre-ordine 10-25 giorni
Venditore: Biotus
sconto all'ingrosso
Acquista con questo prodotto
Metagenics è un popolare marchio di integratori alimentari premium negli Stati Uniti.
Nonostante una dieta sana e un regime di esercizio fisico, i livelli di glucosio nel sangue equilibrati possono diventare un problema con l'età, quindi gli integratori alimentari possono essere utili se si verificano questi problemi. Glucose Control, Ultra Glucose Control, Metagenics - formula per supportare il metabolismo del glucosio e controllare i livelli di glucosio, la gestione del peso e la salute generale; formula studiata per gestire la risposta del glucosio al cibo.
Sul sito web di Biotus è possibile non solo acquistare e conoscere i prodotti, ma anche ottenere informazioni complete dai nostri consulenti.
Metagenics, Ultra Glucose Control, Vanillas, 59. Assumere una o due volte al giorno.
Altri ingredienti: amilopectina trattata con umidità, isolato proteico dei piselli, olio di girasole alto oleico, cacao in polvere biologico (lavorato con alcali), concentrato di proteine del riso, aromi naturali, zucchero di canna biologico, citrato di magnesio, gomma arabica, destrosio, L-leucina, silice, Isomaltooligosaccaride, gomma di guar, L-isoleucina, L-valina, gomma di xantano, miscela di vitamine minerali (gluconato di zinco, acido ascorbico, gluconato di manganese, acetato di d-alfa tocoferile, gluconato di rame, D-biotina, palmitato di retinile, niacinamide, colecalciferolo, calcio D-pantotenato, cromo picolinato, piridossina HCl, riboflavina, ioduro di potassio, tiamina HCl, calcio L-5-metiltetraidrofolato, selenometionina e metilcobalamina) e rebaudioside A (da foglie di stevia).
Non contiene: glutine, OGM.
Avvertenze: l'assunzione eccessiva di vitamina A può essere tossica e aumentare il rischio di malformazioni congenite. Le donne che sono o potrebbero rimanere incinte non devono superare le 10.000 UI di vitamina A preformata (palmitato di retinile) al giorno se non indicato da un medico. Se stai assumendo farmaci per abbassare la glicemia, potrebbero essere necessari aggiustamenti del dosaggio durante l'utilizzo di questo prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se la confezione è strappata o aperta. Conservare in luogo fresco e asciutto. Il contenuto è venduto a peso, non a volume. La dimensione della porzione viene misurata in base al peso con un misurino per la tua comodità. La quantità di prodotto contenuta in due misurini può essere superiore o inferiore a 54 g a causa delle differenze di conservazione e densità del prodotto.
Composto | ||
Dose: 2 misurini (54 g) | ||
Porzioni: 30 | ||
| Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero** |
calorie | 210 |
|
Totalmente grasso | 8 g |
|
Grassi saturi | 1 g |
|
Grassi trans | 0 g |
|
grassi polinsaturi | 1 g |
|
Grasso monoinsaturo | 5 g |
|
Colesterolo | 0 mg | |
Sodio | 180 mg | |
Potassio | 370 mg | |
Carboidrati totali | 24 g | |
Cellulosa | 4 g | |
zucchero | 3 g | |
Proteina | 13 g | |
Vitamina A (palmitato di retinile) | 1250 UI | 25% |
Vitamina C | 30 mg | cinquanta% |
Calcio | 50 mg | 6% |
Ferro da stiro | 5 mg | trenta% |
Vitamina D 3 (colecalciferolo) | 400 UI | 100% |
Vitamina E | 7,5 mg | 25% |
tiamina | 0,375 mg | 25% |
riboflavina | 0,425 mg | 25% |
niacina | 5 mg | 25% |
Vitamina B-6 | 0,5 mg | 25% |
Folato (calcio L -5-metiltetraidrofolato) | 185,2 mcg | 45% |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 1,5 mg | 25% |
Biotina | 75 mcg | 25% |
Acido pantotenico | 2,5 mg | 25% |
Fosforo | 240 mg | 25% |
Iodio | 37,5 mg | 25% |
Magnesio | 210 mg | cinquanta% |
Zinco | 14 mg | 90% |
Insediamenti | 52,5 mcg | 80% |
Rame | 1,5 mg | 80% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Cromo | 120 mcg | 100% |
Cloruro | 110 mg | quattro% |
Amilopectina trattata con umidità calda | 15 g | *** |
Profilo aminoacidico tipico per porzione (mg di aminoacidi/dose): | ||
L -alanina | 620 mg | *** |
L -arginina **** | 1.170 mg | *** |
acido L -aspartico | 1500 mg | |
L -cistina (cisteina) **** | 160 mg | |
L -acido glutammico | 2.270 mg | |
Glicina **** | 560 mg | |
L -istidina * | 330 mg | |
L -Isoleucina ( BCAA ) * | 1.120 mg | |
L -Leucina ( BCAA ) * | 1.860 mg | |
L -lisina * | 880 mg | |
L -metionina * | 180 mg | |
L-fenilalanina * | 740 mg | |
L -prolina **** | 610 mg | |
L -serina **** | 700 mg | |
L -treonina * | 520 mg | |
-triptofano* | 150 mg | |
L-tirosina **** | 540 mg | |
L-valina (BCAA)* | 1190 mg | |
**Valore giornaliero percentuale basato su una dieta da 2000 calorie. | ||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. | ||
* Un aminoacido essenziale. | ||
**** Amminoacido condizionatamente essenziale. |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso