Preparato per pancake proteici e waffle, Bob's Red Mill, cereali integrali, 397 g
Preparato per pancake proteici e waffle, Preparato per pancake proteici e waffle
Il marchio americano Bob's Red Mill ti offre un mix proteico biologico per waffle e pancake fatti in casa. La miscela proteica per pancake è ricca di proteine del siero di latte e dei piselli. A questo composto si aggiungono farina integrale e un po' di psyllium per rendere l'impasto ricco di fibre. Sul sito web di Biotus è possibile conoscere i prodotti e acquistare prodotti per la preparazione di pancake e muffin, nonché ottenere informazioni complete dai nostri consulenti.
Bob's Red Mill, Pancake Proteico & Waffle Mix, Integrale, 14 oz (397 g)
Consigli per l'uso:
Pancakes:
1 tazza di miscela e 3/4 di tazza di acqua Preriscalda una padella leggermente unta. Unisci 1 tazza di miscela e 3/4 di tazza di acqua in una ciotola capiente. Friggere per circa 3-4 minuti, fino a quando non si formeranno delle bollicine in superficie. Capovolgere e continuare la cottura fino a cottura completa, circa 3-4 minuti in più.
Cialde:
1 tazza di miscela, 3/4 di tazza di acqua, 1 cucchiaio di burro fuso o olio vegetale.
Preriscaldare la piastra per waffle a fuoco medio per almeno 10 minuti. Mescolare il composto, l'acqua e l'olio in una ciotola capiente. Segui le istruzioni del produttore della piastra per cialde per le porzioni e per la preparazione dei waffle.
Altri ingredienti:
Farina integrale per cottura al forno, concentrato di proteine del siero di latte [concentrato di proteine del siero di latte (latte), lecitina di girasole], latticello cremoso dolce (latte), glutine di farina di frumento, isolato proteico di piselli, buccia di psyllium in polvere, zucchero di canna, fosfato monocalcico, sale marino, prodotti da forno bibita. Prodotto in uno stabilimento che utilizza frutta a guscio, soia, grano e latte.
Avvertenze: Conservare in luogo fresco e asciutto.
Il fabbisogno giornaliero si basa su una dieta da 2000 calorie. I valori giornalieri possono essere superiori o inferiori a seconda del fabbisogno calorico.
Composto: | ||||||||||||||||||||||||||
Dose: 1/3 di tazza (45 g) | ||||||||||||||||||||||||||
Porzioni per contenitore: 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Per porzione | % del fabbisogno giornaliero | |||||||||||||||||||||||||
calorie | 170 | |||||||||||||||||||||||||
calorie dal grasso | 1,5 g | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Grassi saturi | 0,5 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Grassi trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Colesterolo | 10 mg | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Sodio | 340 mg | quindici% | ||||||||||||||||||||||||
Carboidrati totali | 24 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentare | 5 g | diciotto% | ||||||||||||||||||||||||
zucchero | 4 g | |||||||||||||||||||||||||
Proteina | 15 g | trenta% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 0 mcg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | 127 mg | dieci% | ||||||||||||||||||||||||
Ferro da stiro | 2 mg | dieci% | ||||||||||||||||||||||||
Potassio | 206 mg | quattro% |
Calorie: | 2000 | 2500 | |
Totalmente grasso | Meno di | 65 g | 80 g |
grasso trans | Meno di | 20 g | 25 g |
Colesterolo | Meno di | 300 mg | 300 mg |
Sodio | Meno di | 2400 mg | 2400 mg |
Carboidrati totali | 300 grammi | 375 g | |
fibra alimentare | 25 g | 30 g | |
Proteina | 50 g | 65 g |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso